- Program Studi
- Hub Internasional
HUBUNGAN INTERNASIONAL
Visi
Terwujudnya Program Studi Hubungan Internasional yang unggul dan profesional dalam membangun masyarakat Indonesia yang maju.
Misi
Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dalam pengembangan Ilmu Hubungan Internasional.
Mengembangkan Penelitian & Pengabdian kepada masyarakat yang berhasil guna dan berdaya guna dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
Tujuan
Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang Hubungan Internasional.
Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul, berdaya guna dan tepat guna.
Tercapainya sumber daya baik kualitas maupun kuantitas dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
DOSEN HUBUNGAN INTERNASIONAL

WADEK I
Andre Ardi, S.Sos., M.Si.

KAPRODI HI
Nadirah, S.Sos., MA.

Dosen
Fadra, S.Sos., MAS.

Dosen
YOYOH ROHANIAH

Dosen
Rahmaini

Dosen
Santos Winarso Dwiyogo
KURIKULUM PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
Semester 1 | |||
---|---|---|---|
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | SHI 101 | Pendidikan Agama | 2 |
2 | SHI 103 | Pendidikan Pancasila | 2 |
3 | SHI 105 | Pengantar Ilmu Politik | 3 |
4 | SHI 107 | Pengantar Sosiologi | 3 |
5 | SHI 109 | Pengantar Ilmu Hukum | 3 |
6 | SHI 111 | Pengantar Hubungan Internasional | 3 |
7 | SHI 113 | Ekonomi dan Pembangunan Nasional | 3 |
8 | SHI 115 | Sejarah Hubungan Internasional | 3 |
Jumlah | 22 | ||
Semester 2 | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | SHI 102 | Bahasa Inggris | 3 |
2 | SHI 104 | Bahasa Asing I | 3 |
3 | SHI 106 | Filsafat Ilmu Pengetahuan | 3 |
4 | SHI 108 | Sistem Politik Indonesia | 3 |
5 | SHI 110 | Metode Penelitian Sosial | 3 |
6 | SHI 112 | Pendidikan Kewarganegaraan dan Pemikiran Prof. Dr. Moestopo | 2 |
7 | SHI 114 | Kewirausahaan | 2 |
8 | SHI 116 | Teori Hubungan Internasional | 3 |
Jumlah | 22 | ||
Semester 3 | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | SHI 201 | Bahasa Inggris HI | 3 |
2 | SHI 203 | Bahasa Asing II | 3 |
3 | SHI 205 | Statistik Sosial | 3 |
4 | SHI 207 | Politik Internasional | 3 |
5 | SHI 209 | Analisis Kebijakan Luar Negeri | 3 |
6 | SHI 211 | Hukum Internasional | 3 |
7 | SHI 213 | Intitusi Internasional | 3 |
8 | SHI 215 | Diplomasi | 3 |
Jumlah | 24 | ||
Semester 4 | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | SHI 202 | Bahasa Indonesia untuk Penulisan Karya Ilmiah | 3 |
2 | SHI 204 | Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah | 3 |
3 | SHI 206 | Kebijakan Luar Negeri dan Diplomasi Indonesia | 3 |
4 | SHI 208 | Media dan Jaringan Informasi Global | 3 |
5 | SHI 210 | Dinamika ASEAN | 3 |
6 | SHI 212 | Teori Keamanan Internasional | 3 |
7 | SHI 214 | Teori Ekonomi Politik Internasional | 3 |
Jumlah | 21 | ||
Semester 5 | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
MK Wajib | |||
1 | SHI 301 | Peran Internasional Amerika Serikat | 3 |
2 | SHI 303 | Dinamika Kawasan Asia Timur | 3 |
Kekhususan Keamanan Internasional | |||
3 | SIK 301 | Dinamika Persenjataan | 3 |
4 | SIK 303 | Pengaturan Keamanan Internasional | 3 |
5 | SIK 305 | Perdamaian dan Resolusi Konflik | 3 |
Kekhususan Ekonomi Politik Internasional | |||
3 | SIE 301 | Pembangunan Internasional | 3 |
4 | SIE 303 | Perusahaan Multinasional | 3 |
5 | SIE 305 | Globalisasi dan Regionalisme dalam Ekonomi Politik Internasional | 3 |
MK Pilihan (Pilih 2 Mata Kuliah) | |||
6 | SKP 301 | Dinamika Kawasan Timur Tengah dan Afrika | 3 |
7 | SKP 303 | Dinamika Kawasan Asia Selatan dan Asia Tengah | 3 |
8 | SKP 305 | Dinamika Kawasan Eropa | 3 |
Jumlah | 21 | ||
Semester 6 | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
MK Wajib | |||
1 | SHI 302 | Peran Internasional China | 3 |
2 | SHI 304 | Metode Penelitian HI | 3 |
Kekhususan Keamanan Internasional | |||
3 | SIK 302 | Keamanan Non-Tradisional | 3 |
4 | SIK 304 | Strategi Pertahanan Indonesia | 3 |
5 | SIK 306 | Diplomasi Pertahanan | 3 |
Kekhususan Ekonomi Politik Internasional | |||
3 | SIE 302 | Politik Keuangan Internasional | 3 |
4 | SIE 304 | Politik Perdagangan Internasional | 3 |
5 | SIE 306 | Diplomasi Ekonomi | 3 |
MK Pilihan (Pilih 2 Mata Kuliah) | |||
6 | SKP 302 | Dinamika Kawasan Amerika | 3 |
7 | SIKP 304 | Dinamika Kawasan Pasifik Selatan | 3 |
8 | SIKP 306 | Diplomasi Budaya | 3 |
Jumlah | 21 | ||
Semester 7 | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | SHI 401 | Seminar Pilihan Masalah | 3 |
2 | SHI 403 | Isu-isu Aktual dalam HI | 3 |
3 | SHI 405 | Magang | 3 |
Jumlah | 9 | ||
Semester 8 | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | SHI 402 | Praktek Diplomasi | 3 |
2 | SAN 500 | Skripsi | 6 | Jumlah | 17 |
ARTIKEL & BERITA HUBUNGAN INTERNASIONAL

Konvensi Nasional Ilmu Hubungan Internasional Indonesia V
Konvensi Nasional Ilmu Hubungan Internasional Indonesia V
Studi Ilmu Hubungan Internasional terus mengalami perkembangan yang pesat. F...

KULIAH UMUM FISIP UPDM (B) OLEH DUBES RI UNTUK PAKISTAN H.E IWAN S. AMRI