- Program Studi
- Administrasi Publik
ADMINISTRASI PUBLIK
Visi
Terwujudnya Program studi Administrasi Publik yang unggul dan profesional dalam membangun masyarakat Indonesia yang maju.
Misi
Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dalam pengembangan ilmu Administrasi Publik.
Mengembangkan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat yang berhasil guna dan berdaya guna dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
Tujuan
Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang Administrasi Publik.
Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul, berdaya guna dan tepat guna.
Tercapainya sumber daya baik kualitas maupun kuantitas dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
DOSEN ADMINISTRASI PUBLIK

DEKAN
Dr. Budi Harsono, M.M.

KAPUSLITDIANMAS
Lukman Hakim, S.Sos., M.Si.

WADEK II
Harits Hafiid, S.Sos., M.Si.

KAPRODI AP
Yasef Firmansyah, M.Si.

Dosen
Disson Muhammad Fauzi, M.Si

Dosen
Makmun

Dosen
Drs. Budi Harsono, MM

Dosen
Warasto
KURIKULUM PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
Semester 1 | |||
---|---|---|---|
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | SAP 101 | Pendidikan Agama | 2 |
2 | SAP 103 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
3 | SAP 105 | Ilmu Budaya Dasar | 2 |
4 | SAP 107 | Pendidikan Pancasila | 2 |
5 | SAP 109 | Bahasa Indonesia | 2 |
6 | SAP 111 | Ilmu Alamiah Dasar | 2 |
7 | SAP 113 | Pengantar Sosiologi | 3 |
8 | SAP 115 | Pengantar Ilmu Politik | 3 |
Jumlah | 18 | ||
Semester 2 | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | SAP 102 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 |
2 | SAP 104 | Pengantar Filsafat | 3 |
3 | SAP 106 | Pengantar Ilmu Administrasi Negara | 3 |
4 | SAP 108 | Pengantar Ilmu Hukum | 3 |
5 | SAP 110 | Sistem Ekonomi Indonesia | 3 |
6 | SAP 112 | Sistem Politik Indonesia | 3 |
7 | SAP 114 | Teori Organisasi | 3 |
Jumlah | 21 | ||
Semester 3 | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | SAP 201 | Hubungan Masyarakat | 3 |
2 | SAP 203 | Antropologi Budaya | 3 |
3 | SAP 205 | Bahasa Inggris | 2 |
4 | SAP 207 | Manajemen Perkantoran | 3 |
5 | SAP 209 | Dasar-Dasar Perpajakan | 3 |
6 | SAP 211 | Birokrasi | 3 |
7 | SAP 213 | Asas-Asas Manajemen | 3 |
Jumlah | 19 | ||
Semester 4 | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | SAP 202 | Perencanaan | 3 |
2 | SAP 204 | Administrasi Pembangunan | 3 |
3 | SAP 206 | Metode Penelitian Administrasi | 3 |
4 | SAP 208 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 |
5 | SAP 210 | Sistem Hukum Indonesia | 2 |
6 | SAP 212 | Kepemimpinan | 3 |
Jumlah | 18 | ||
Semester 5 | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | SAP 301 | Administrasi Pertanahan | 2 |
2 | SAP 303 | Kapita Selekta Administrasi | 3 |
3 | SAP 305 | Manajemen Materiil | 3 |
4 | SAP 307 | Teori dan Aplikasi Komputer | 3 |
5 | SAP 309 | Pengantar Statistik Sosial | 3 |
6 | SAP 311 | Sistem Administrasi Negara | 3 |
7 | SAP 313 | Kewirausahaan | 2 |
Jumlah | 21 | ||
Semester 6 | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
MK Wajib | |||
1 | SAP 302 | Administrasi Keuangan | 3 |
2 | SAP 304 | Pajak dan Retribusi Daerah | 2 |
3 | SAP 306 | Hukum Administrasi Negara | 3 |
4 | SAP 308 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
5 | SAP 310 | Manajemen Publik | 3 |
MK Pilihan I | |||
6 | SPP 302 | Administrasi dan Masalah-Masalah Publik | 2 |
SAP 302 | Perencanaan Pendidikan | ||
SPB 302 | Perencanaan Pembangunan | ||
MK Pilihan II | |||
7 | SPP 304 | Akuntansi Keuangan Publik | 3 |
SAP 304 | Manajemen Keuangan Pendidikan | ||
SPB 304 | Pembiayaan Pembangunan | ||
Jumlah | 21 | ||
Semester 7 | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
MK Pilihan III | |||
1 | SAP 401 | Pengembangan Organisasi | 3 |
2 | SAP 403 | Manajemen Strategik | 3 |
3 | SAP 405 | Magang | 3 |
4 | SAP 407 | Etika Administrasi | 3 |
MK Pilihan IV | |||
5 | SPP 401 | Manajemen Transportasi | 3 |
SAP 401 | Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan | ||
SPB 401 | Pembangunan Kapasitas Kelembagaan Sektor Publik | ||
MK Pilihan V | |||
6 | SPP 403 | Pelayanan Prima | 3 |
SAP 403 | Supervisi Pendidikan | ||
SPB 403 | Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Kota | ||
Jumlah | 18 | ||
Semester 8 | |||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | SAP 402 | Pengambilan Keputusan | 3 |
2 | SAP 404 | Kebijakan Publik | 3 |
3 | SAP 406 | Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup | 2 |
4 | SAP 408 | Sistem Sosial Budaya Indonesia | 3 |
5 | SAP 500 | Skripsi | 6 | Jumlah | 17 |
ARTIKEL & BERITA ADMINISTRASI PUBLIK

Alumni FISIP Moestopo Kembali membawa prestasi meraih medali emasnya di SEA Games 2023
fisip.moestopo.ac.id (Jakarta) - Cabang olahraga atletik pada nomor lempar lembing putra mempersembahkan medali emas ke-21 bagi kontingen Indonesia...
Kuliah UMUM Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko
fisip.moestopo.ac.id (Jakarta) - Di hadapan sekitar 150 mahasiswa FISIP Universitas Moestopo (Beragama) Jakarta, Rabu, 21 Maret...